Роздрібні мережі автозаправних станцій з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на пальне.
Про це йдеться у даних моніторингу Консалтингової групи “А-95”.
Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 1,95 грн/л, до 36,05 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.
АЗС компанії “Укрнафта”, частка якої належить групі “Приват”, також підвищили ціни. Бензин марки А-92 подорожчав до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л і ДП – до 40,66 грн/л. Інші мережі також відкоригували ціни після рішення уряду про підвищення граничних торговельних надбавок на бензин та дизпаливо.
| Компанія | А-92 | А-95 | ДТ | |||
| Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
| ОККО | 36,05 | 1,95 | 40,66 | 2,00 | ||
| WOG | 36,05 | 1,95 | 40,66 | 2,00 | ||
| Авіас | 35,10 | 0,00 | 36,10 | 0,00 | 40,66 | 0,00 |
| Укрнафта | 35,05 | 1,95 | 36,05 | 1,95 | 40,66 | 2,00 |
| AMIC | 36,05 | 1,95 | 40,66 | 2,00 | ||
| Shell | 36,00 | 2,00 | 36,05 | 1,95 | 40,66 | 2,00 |
| SOCAR | ||||||
| БРСМ-Нафта | 42,69 | 2,12 | ||||
| KLO | 36,00 | 1,90 | 36,05 | 1,95 | 40,66 | 2,00 |
| Автотранс | 36,05 | 1,95 | 36,05 | 1,95 | 40,66 | 2,00 |
| UPG | 36,00 | 1,90 | 36,00 | 1,99 | 40,60 | 2,00 |
| BVS | 36,05 | 1,95 | 36,05 | 1,95 | 40,66 | 2,00 |
| Chipo | 36,00 | 2,00 | 36,05 | 1,95 | 42,69 | 4,03 |
| Авантаж 7 | ||||||
| Mango | 36,00 | 1,95 | 36,05 | 1,95 | 40,66 | 2,00 |
| Средня ціна в Україні: | 35,12 | 1,11 | 36,13 | 1,50 | 40,81 | 1,66 |
Нагадаємо, 29 квітня, Кабінет міністрів підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% (близько 2 грн/л). Відповідне рішення було прийняте з метою запобігання дефіциту на автозаправних станціях.
Очікується, що проблема з дефіцитом пального на автозаправних станціях буде розв’язана протягом тижня.
Читайте також:
У Тернополі терміново потрібні працівники на виробництво соусів та майонезів